
Tloris pritličja hiše
1 | predprostor z garderobo | 3,31 m2 | |
2 | dnevni wc | 1,80 m2 | |
3 | kuhinja z bivalnim delom | 39,55 m2 | |
4 | kabinet | 6,09 m2 | |
5 | stopnišče | 1,84 m2 | |
6 | shramba | 3,20 m2 | |
7 | kolesarnica | 9,26 m2 | |
8 | parkirna ploščad | 44,32 m2 | |
9 | terasa | 18,59 m2 |
Neto površina – bivalni del | 55,79 m2 | |
Neto zunanje površine | 72,17 m2 |
Tloris nadstropja hiše
1 | hodnik | 12,46 m2 | |
2 | kopalnica | 7,85 m2 | |
3 | spalnica | 11,34 m2 | |
4 | otroška soba | 11,37 m2 | |
5 | otroška soba | 10,77 m2 | |
6 | utiliti / tehnični prostor | 6,24 m2 |
Neto površina – bivalni del | 60,03 m2 |
Skupaj neto površina | 115,82 m2 |
