
Tloris pritličja hiše
1 | predprostor s stopniščem | 7,61 m2 | |
2 | dnevni wc | 1,84 m2 | |
3 | kabinet | 7,66 m2 | |
4 | kuhinja z bivalnim delom | 38,02 m2 | |
6 | nadkrita garaža | 34,65 m2 | |
7 | kolesarnica | 8,87 m2 | |
8 | terasa | 26,80 m2 |
Neto površina – bivalni del | 55,13 m2 | |
Neto zunanje površine | 70,32 m2 |
Tloris mansarde hiše
1 | predprostor s stopniščem | 7,77 m2 | |
2 | delovna soba | 7,28 m2 | |
3 | spalnica z garderobo | 19,68 m2 | |
4 | otroška soba | 10,85 m2 | |
5 | otroška soba | 11,35 m2 | |
6 | kopalnica | 7,57 m2 |
Neto površina – bivalni del | 64,50 m2 |
Skupaj neto bivalna površina | 119,59 m2 |
